Isovlas
Vlaswol / Isovlas PL
Isolatiemat van vlasvezel
De PL-reeks van Isovlas is vlasisolatie in matvorm. In de RVO-lijst komen de namen ‘Vlaswol PL’ en ‘Isovlas PL’ beide voor; de fabrikant publiceert ze samen als PL Bouwisolatie, daarom staan ze hier bij elkaar.
De reguliere codes (‘PL140 en hoger’) gelden voor dak, gevel, vloer en zolder/vliering. De (M)-codes (‘PL100 en hoger’) zijn uitsluitend voor monumentale woningen en hebben een lagere minimale Rd-waarde.
| Meldcode | Toepassing | Woningtype | Min. Rd/Rbf | Min. dikte | ISDE, 1 maatregel | ISDE, meerdere maatregelen | Biobased bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA18309 | Gevel (binnen/buiten) | Alle woningen | Rd 3,5 | 140 mm | € 20,25/m² | € 40,50/m² | € 6,00/m² |
| KA18310 | Vloer | Alle woningen | Rd 3,5 | 140 mm | € 5,50/m² | € 11,00/m² | € 2,00/m² |
| KA18311 | Dak | Alle woningen | Rd 3,5 | 140 mm | € 16,25/m² | € 32,50/m² | € 5,00/m² |
| KA18771 | Zolder-/vlieringvloer | Alle woningen | Rd 3,5 | 140 mm | € 4,00/m² | € 8,00/m² | € 1,50/m² |
| KA23071 | Dak | Alle woningen | Rd 3,5 | 140 mm | € 16,25/m² | € 32,50/m² | € 5,00/m² |
| KA28362 | Dak | Alleen monumenten | Rd 2,5 | 100 mm | € 16,25/m² | € 32,50/m² | € 5,00/m² |
| KA28363 | Zolder-/vlieringvloer | Alleen monumenten | Rd 2,5 | 100 mm | € 4,00/m² | € 8,00/m² | € 1,50/m² |
| KA28364 | Gevel (binnen/buiten) | Alleen monumenten | Rd 2,5 | 100 mm | € 20,25/m² | € 40,50/m² | € 6,00/m² |
